Every ALGA product family comes with a full technical datasheet. The tables below summarise materials, flammability ratings, temperature ranges and approvals, as listed in each product datasheet.
Quality
Quality & Compliance
Materials, ratings and approvals — product by product.
- UL 94 V-2
Flammability rating of our PA66 nylon ties (vertical burn test). PE ties are rated UL 94 HB.
- UL 62275 · Type 21
Standard for cable management systems — cable ties for electrical installations.
- TÜV EN 62275
European standard for cable ties, approved by TÜV for the families listed below.
- RoHS · REACH
EU regulations restricting hazardous substances (RoHS 2015/863) and chemicals (REACH).
Ratings per product family
| Product | Material | Flammability | Working temperature | Approvals & compliance |
|---|---|---|---|---|
| Fascette serracavo (M) | Poliammide 6.6 (PA66) | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C | UL Type 21 |
| Fascette serracavo (I) | Poliammide 6.6 (PA66) | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C | UL Type 21 |
| Fascette serracavo (S) | Poliammide 6.6 (PA66) | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C | UL Type 21 |
| Fascette serracavo (HD) | Poliammide 6.6 (PA66) | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C | UL Type 21 |
| Fascette serracavo (EHD) | Poliammide 6.6 (PA66) | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C | UL Type 21 |
| Fascette serracavo (HSD) | Poliammide 6.6 (PA66) | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C | UL Type 21 |
| Fascette con testa a bottone | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette con fissaggio ad abete | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette con testa a morsetto | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette di ancoraggio | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette con clip per bordi | PA66 stabilizzata UV (PA66UV) · PA66 termostabilizzata (PA66HS) · PA66 modificata alto impatto, termostabilizzata (PA66HIRHS) | PA66UV: −40 °C a +85 °C · PA66HS: −40 °C a +115 °C | — | |
| Fascette con dentatura esterna | Poliammide 6.6 (disponibile termostabilizzata) o PA66 ad alto impatto — non rinforzata e super tenace, con eccellente resistenza agli urti | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette con occhiello di fissaggio | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | UL Type 21 |
| Fascette riapribili A | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | UL Type 21 |
| Fascette con ancoraggio ad alette | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette con tassello a pressione | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | — |
| Fascette riutilizzabili | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | UL (file E258930, UL 62275) · TÜV EN 62275:2015 |
| Fascette con targhetta 1 | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | UL tipo 21 · UL (file E258930, UL 62275) · TÜV EN 62275:2015 |
| Fascette con targhetta 2 | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | UL tipo 21 · UL (file E258930, UL 62275) · TÜV EN 62275:2015 |
| Fascette con targhetta 3 | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | Direttiva RoHS (UE) 2016/863 · REACH |
| Fascette a doppio anello | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | Direttiva RoHS (UE) 2016/863 · REACH |
| Fascette a sfere | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | Direttiva RoHS (UE) 2016/863 · REACH |
| Fascette a sfere con anello a D | Poliammide 6.6 (PA66) — disponibile versione termostabilizzata | UL 94 V-2 | da −40 °C a +85 °C (termostabilizzata: +115 °C) | Direttiva RoHS (UE) 2016/863 · REACH |
| Fascette a sfere a D (PE) | Polietilene (PE) — ottima resistenza alla fragilità alle basse temperature, buona rigidità | UL 94 HB | da −20 °C a +60 °C (0 °F a +140 °F) | Direttiva RoHS (UE) 2016/863 · REACH |
Source: product datasheets. Contact us for certificates and test reports.
Need a quote, samples or a custom length?
Send us the references and quantities — we reply quickly with prices and availability.
