Fascette in nylon · Heavy-Duty Ties
Fascette serracavo (HD)
- Resistenza a trazione
- 540 N · 120 lb
- Larghezza
- 7.6 mm
- Lunghezze
- 150 – 750 mm
- Codici
- 14
- Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
- Infiammabilità: UL 94 V-2
- Temperatura d'esercizio: da −40 °C a +85 °C
Description
- Materiale
- Poliammide 6.6 (PA66)
- Marche del materiale
- DuPont, Ascend
- Infiammabilità
- UL 94 V-2
- Assorbimento di umidità
- 2.7 – 2.8 % a 23 °C / 50 % RH
- Temperatura di installazione
- da −10 °C a +85 °C
- Temperatura d'esercizio
- da −40 °C a +85 °C
- Temperatura max. di breve durata
- +110 °C
- Tipo UL
- 21
- Resistenza UV
- L'additivo carbon black migliora la resistenza UV (solo fascette nere)
- Resistenza chimica
- Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio e solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli.
Datasheet
| Codice | Larg. × lung. (mm) | L (in) | Ø (mm) | Ø (in) |
|---|---|---|---|---|
| AL-HD-150-6 | 7.6 × 150 | 6.0 | 8.5 – 35 | 0.33 – 1.38 |
| AL-HD-200-8 | 7.6 × 200 | 8.0 | 8.5 – 50.9 | 0.33 – 2.00 |
| AL-HD-220-8 | 7.6 × 220 | 8.6 | 8.5 – 56 | 0.33 – 2.20 |
| AL-HD-250-10 | 7.6 × 250 | 10.0 | 8.5 – 66.8 | 0.33 – 2.63 |
| AL-HD-300-12 | 7.6 × 300 | 11.8 | 8.5 – 82.8 | 0.33 – 3.26 |
| AL-HD-350-14 | 7.6 × 350 | 13.7 | 8.5 – 98.5 | 0.33 – 3.88 |
| AL-HD-365-14 | 7.6 × 365 | 14.0 | 8.5 – 103.5 | 0.33 – 4.07 |
| AL-HD-380-15 | 7.6 × 380 | 15.0 | 8.5 – 108 | 0.33 – 4.25 |
| AL-HD-400-16 | 7.6 × 400 | 15.7 | 8.5 – 114.5 | 0.33 – 4.51 |
| AL-HD-450-18 | 7.6 × 450 | 18.0 | 8.5 – 130.5 | 0.33 – 5.14 |
| AL-HD-540-21 | 7.6 × 540 | 21.0 | 8.5 – 159 | 0.33 – 6.26 |
| AL-HD-550-22 | 7.6 × 550 | 21.6 | 8.5 – 162.5 | 0.33 – 6.40 |
| AL-HD-610-24 | 7.6 × 610 | 24.0 | 8.5 – 181.5 | 0.33 – 7.15 |
| AL-HD-750-30 | 7.6 × 750 | 29.5 | 8.5 – 226 | 0.33 – 8.90 |
Larg. × lung. = larghezza × lunghezza · L (in) = lunghezza in pollici · Ø = diametro min – max del fascio. Versione resistente ai raggi UV disponibile solo in nero. Dimensions in mm unless stated otherwise.
Technical drawing
