Fascette in nylon · Heavy-Duty Ties
Fascette serracavo (HSD)
- Resistenza a trazione
- 1200 N · 250 lb
- Larghezza
- 12.4 mm
- Lunghezze
- 230 – 1000 mm
- Codici
- 10
- Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
- Infiammabilità: UL 94 V-2
- Temperatura d'esercizio: da −40 °C a +85 °C
Description
- Materiale
- Poliammide 6.6 (PA66)
- Marche del materiale
- DuPont, Ascend
- Infiammabilità
- UL 94 V-2
- Assorbimento di umidità
- 2.7 – 2.8 % a 23 °C / 50 % RH
- Temperatura di installazione
- da −10 °C a +85 °C
- Temperatura d'esercizio
- da −40 °C a +85 °C
- Temperatura max. di breve durata
- +110 °C
- Tipo UL
- 21
- Resistenza UV
- L'additivo carbon black migliora la resistenza UV (solo fascette nere)
- Resistenza chimica
- Buona resistenza a basi, oli, grassi, derivati del petrolio e solventi clorurati. Resistenza limitata agli acidi. Non resistente ai fenoli.
Datasheet
| Codice | Larg. × lung. (mm) | Lunghezza (in) | Ø fascio (mm) | Ø fascio (in) |
|---|---|---|---|---|
| AL-HSD-230-9 | 12.4 × 230 | 9.1 | 9 – 57 | 0.35 – 2.24 |
| AL-HSD-290-11 | 12.4 × 290 | 11.4 | 9 – 76 | 0.35 – 2.99 |
| AL-HSD-380-15 | 12.4 × 380 | 15.0 | 9 – 103.5 | 0.35 – 4.07 |
| AL-HSD-480-19 | 12.4 × 480 | 18.9 | 9 – 136 | 0.35 – 5.35 |
| AL-HSD-530-21 | 12.4 × 530 | 20.9 | 10 – 156 | 0.39 – 6.14 |
| AL-HSD-580-22 | 12.4 × 580 | 22.8 | 9 – 168 | 0.35 – 6.61 |
| AL-HSD-650-26 | 12.4 × 650 | 25.6 | 14 – 195 | 0.55 – 7.68 |
| AL-HSD-730-28 | 12.4 × 730 | 28.7 | 9 – 216 | 0.35 – 8.50 |
| AL-HSD-880-34 | 12.4 × 880 | 34.6 | 9 – 263 | 0.35 – 10.35 |
| AL-HSD-1000-34 | 12.4 × 1000 | 39.4 | 18 – 315 | 0.71 – 12.40 |
Ø fascio = diametro min – max del fascio. Versione resistente ai raggi UV disponibile solo in nero. Dimensions in mm unless stated otherwise.
Technical drawing
