Nylon Cable Ties · Heavy-Duty Ties
Cable Ties (HSD)
- Tensile strength
- 1200 N · 250 lb
- Width
- 12.4 mm
- Lengths
- 230 – 1000 mm
- References
- 10
- Material: Polyamide 6.6 (PA66)
- Flammability: UL 94 V-2
- Working temperature: −40 °C to +85 °C
Description
- Material
- Polyamide 6.6 (PA66)
- Material brands
- DuPont, Ascend
- Flammability
- UL 94 V-2
- Humidity absorption
- 2.7 – 2.8 % at 23 °C / 50 % RH
- Installation temperature
- −10 °C to +85 °C
- Working temperature
- −40 °C to +85 °C
- Max. short-time temperature
- +110 °C
- UL type
- 21
- UV resistance
- Carbon black additive improves UV resistance (black ties only)
- Chemical resistance
- Good resistance to bases, oils, greases, oil derivatives and chloride solvents. Limited resistance to acids. Not resistant to phenols.
Datasheet
| Reference | Size W × L (mm) | Length (in) | Bundle Ø (mm) | Bundle Ø (in) |
|---|---|---|---|---|
| AL-HSD-230-9 | 12.4 × 230 | 9.1 | 9 – 57 | 0.35 – 2.24 |
| AL-HSD-290-11 | 12.4 × 290 | 11.4 | 9 – 76 | 0.35 – 2.99 |
| AL-HSD-380-15 | 12.4 × 380 | 15.0 | 9 – 103.5 | 0.35 – 4.07 |
| AL-HSD-480-19 | 12.4 × 480 | 18.9 | 9 – 136 | 0.35 – 5.35 |
| AL-HSD-530-21 | 12.4 × 530 | 20.9 | 10 – 156 | 0.39 – 6.14 |
| AL-HSD-580-22 | 12.4 × 580 | 22.8 | 9 – 168 | 0.35 – 6.61 |
| AL-HSD-650-26 | 12.4 × 650 | 25.6 | 14 – 195 | 0.55 – 7.68 |
| AL-HSD-730-28 | 12.4 × 730 | 28.7 | 9 – 216 | 0.35 – 8.50 |
| AL-HSD-880-34 | 12.4 × 880 | 34.6 | 9 – 263 | 0.35 – 10.35 |
| AL-HSD-1000-34 | 12.4 × 1000 | 39.4 | 18 – 315 | 0.71 – 12.40 |
Bundle Ø = min – max bundle diameter. UV-resistant version available in black only. Dimensions in mm unless stated otherwise.
Technical drawing
